Marc yang keteteran dengan lajunya terus melorot. Pedro Acosta mendahuluinya saat balapan tersisa dua putaran. Berikutnya giliran Mir yang menyalip Marc.
Di saat yang sama, Alex naik ke posisi empat. Ia berhasil melewati Diggia. Di last lap, Marc lanjut turun ke posisi sembilan setelah diasapi Franco Morbidelli.
Martin finis pertama diikuti Ogura dan Bezzecchi. Alex Marquez, Diggia, Acosta di posisi 4-6. Mir, Morbidelli, Marc Marquez, dan Diogo Moreira melengkapi 10 besar.
Baca Juga:
Hasil Sprint Race MotoGP Inggris 2026
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu |
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 10 laps |
| 2 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.53s |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | +3.974s |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +6.956s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +8.651s |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +10.745s |
| 7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.826s |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +12.539s |
| 9 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | +13.965s |
| 10 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +13.992s |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +14.142s |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +14.344s |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +14.54s |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +15.213s |
| 15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +16.892s |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.194s |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +23.722s |
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +24.38s |
| 19 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +27.593s |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +34.332s |
sumber: detik sport



Tinggalkan Balasan