Jakarta – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian kompak naik pada perdagangan hari ini, Minggu (12/7/2026).
Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.634.000 atau naik dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp2.629.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.762.000 atau menguat dari posisi kemarin sebesar Rp2.756.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.647.000 per gram, melesat dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.641.000 per gram.
Adapun harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.677.000 per gram, lebih mahal dari Rp2.674.000 per gram dari harga hari sebelumnya.
Berikut harga emas dan harga buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di Pegadaian pada Minggu 11 Juli 2026:
sumber: cnbc.indonesia
Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 per Minggu 12 Juli 2026
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.381.000 | Rp1.235.000 |
| 1 | Rp2.634.000 | Rp2.470.000 |
| 2 | Rp5.204.000 | Rp4.941.000 |
| 5 | Rp12.915.000 | Rp12.352.000 |
| 10 | Rp25.762.000 | Rp24.705.000 |
| 25 | Rp64.059.000 | Rp61.459.000 |
| 50 | Rp128.016.000 | Rp122.919.000 |
| 100 | Rp255.904.000 | Rp245.838.000 |
| 250 | Rp638.189.000 | Rp611.562.000 |
| 500 | Rp1.276.378.000 | Rp1.223.125.000 |
| 1.000 | Rp2.552.754.000 | Rp2.446.251.000 |
| Harga ANTAM | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.434.000 | Rp1.231.000 |
| 1 | Rp2.762.000 | Rp2.463.000 |
| 2 | Rp5.460.000 | Rp4.926.000 |
| 3 | Rp8.164.000 | Rp7.389.000 |
| 5 | Rp13.572.000 | Rp12.315.000 |
| 10 | Rp27.087.000 | Rp24.631.000 |
| 25 | Rp67.587.000 | Rp61.275.000 |
| 50 | Rp135.091.000 | Rp122.551.000 |
| 100 | Rp270.101.000 | Rp245.103.000 |
| Harga UBS | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.430.000 | Rp1.231.000 |
| 1 | Rp2.647.000 | Rp2.463.000 |
| 2 | Rp5.253.000 | Rp4.926.000 |
| 5 | Rp12.978.000 | Rp12.315.000 |
| 10 | Rp25.820.000 | Rp24.631.000 |
| 25 | Rp64.423.000 | Rp61.275.000 |
| 50 | Rp128.581.000 | Rp122.551.000 |
| 100 | Rp257.060.000 | Rp245.103.000 |
| 250 | Rp642.460.000 | Rp609.733.000 |
| 500 | Rp1.283.412.000 | Rp1.219.467.000 |
| Harga ANTAM MULIA RETRO | ||
| Berat (gram) | Harga | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.441.000 | Rp1.231.000 |
| 1 | Rp2.677.000 | Rp2.463.000 |
| 2 | Rp5.268.000 | Rp4.926.000 |
| 3 | Rp7.802.000 | Rp7.389.000 |
| 5 | Rp13.080.000 | Rp12.315.000 |
| 10 | Rp26.042.000 | Rp24.631.000 |
| 25 | Rp64.945.000 | Rp61.275.000 |
| 50 | Rp129.825.000 | Rp122.551.000 |
| 100 | Rp259.394.000 | Rp245.103.000 |




Tinggalkan Balasan