Jakarta – Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (30/6/2026).

Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.627.000 atau melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada dibanderol Rp2.638.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.751.000 atau jatuh dari posisi kemarin sebesar Rp2.767.000 per gram.

Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.639.000 per gram, turun dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.650.000 per gram.

Berikut harga emas dan harga buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 yang dijual di Pegadaian pada Selasa 30 Juni 2026:

Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 Selasa 30 Juni 2026

Table with 3 columns and 46 rows. (column headers with buttons are sortable)
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.378.000 Rp1.231.000
1 Rp2.627.000 Rp2.463.000
2 Rp5.189.000 Rp4.926.000
5 Rp12.879.000 Rp12.316.000
10 Rp25.688.000 Rp24.633.000
25 Rp63.873.000 Rp61.282.000
50 Rp127.646.000 Rp122.564.000
100 Rp255.166.000 Rp245.128.000
250 Rp636.348.000 Rp609.795.000
500 Rp1.272.696.000 Rp1.219.590.000
1.000 Rp2.545.391.000 Rp2.439.181.000
ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.428.000 Rp1.228.000
1 Rp2.751.000 Rp2.456.000
2 Rp5.440.000 Rp4.912.000
3 Rp8.133.000 Rp7.368.000
5 Rp13.520.000 Rp12.280.000
10 Rp26.983.000 Rp24.560.000
25 Rp67.327.000 Rp61.098.000
50 Rp134.571.000 Rp122.197.000
100 Rp269.061.000 Rp244.394.000
UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.426.000 Rp1.228.000
1 Rp2.639.000 Rp2.456.000
2 Rp5.237.000 Rp4.912.000
5 Rp12.941.000 Rp12.280.000
10 Rp25.745.000 Rp24.560.000
25 Rp64.237.000 Rp61.098.000
50 Rp128.210.000 Rp122.197.000
100 Rp256.319.000 Rp244.394.000
250 Rp640.607.000 Rp607.971.000
500 Rp1.279.711.000 Rp1.215.942.000
ANTAM MULIA RETRO
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.437.000 Rp1.228.000
1 Rp2.670.000 Rp2.456.000
2 Rp5.252.000 Rp4.912.000
3 Rp7.780.000 Rp7.368.000
5 Rp13.041.000 Rp12.280.000
10 Rp25.967.000 Rp24.560.000
25 Rp64.757.000 Rp61.098.000
50 Rp129.450.000 Rp122.197.000
100 Rp258.646.000 Rp244.394.000

sumber: cnbc.indonesia