Jakarta – Harga emas batangan yang tersedia di Galeri 24 milik Pegadaian melemah pada perdagangan Minggu (6/9/2026).

Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.587.000 atau melemah dibandingkan perdagangan hari sebelumnya yang dijual di harga Rp2.616.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatokRp2.680.000/ gram, atau jatuh dari harga hari sebelumnya yang dibanderol Rp2.711.000/ /gram.

Harga emas UBS ukuran 1 gram dijual di harga Rp2.630.000 per gram atau turun dibandingkan harga hari sebelumnya yang dibanderol Rp2.659.000 /gram.

Adapun harga Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dibanderol Rp2.603.000 atau anjlok dari Rp2.632.000 pada hari sebelumnya.

Berikut daftar harga jual dan harga buyback emas dalam satuan gram dan mata uang rupiah (Rp) untuk merek Galeri 24,Antam,UBS, dan Antam Mulia Retro yang dijual di Pegadaian pada Minggu (6/9/2026).

sumber: CNBC Indonesia

Harga Emas Pegadaian di Galeri 24 per 6 September 2026

Table with 4 columns and 46 rows of data. (column headers with buttons are sortable)
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.357.000 Rp1.221.000
1 Rp2.587.000 Rp2.442.000
2 Rp5.111.000 Rp4.885.000
5 Rp12.683.000 Rp12.214.000
10 Rp25.299.000 Rp24.428.000
25 Rp62.906.000 Rp60.769.000
50 Rp125.711.000 Rp121.539.000
100 Rp251.299.000 Rp243.078.000
250 Rp626.703.000 Rp604.687.000
500 Rp1.253.404.000 Rp1.209.374.000
1.000 Rp2.506.808.000 Rp2.418.749.000
Harga ANTAM
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.391.000 Rp1.210.000
1 Rp2.680.000 Rp2.421.000
2 Rp5.299.000 Rp4.842.000
3 Rp7.923.000 Rp7.263.000
5 Rp13.170.000 Rp12.105.000
10 Rp26.284.000 Rp24.210.000
25 Rp65.582.000 Rp60.227.000
50 Rp131.083.000 Rp120.454.000
100 Rp262.086.000 Rp240.909.000
Harga UBS
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.422.000 Rp1.210.000
1 Rp2.630.000 Rp2.421.000
2 Rp5.219.000 Rp4.842.000
5 Rp12.897.000 Rp12.105.000
10 Rp25.658.000 Rp24.210.000
25 Rp64.018.000 Rp60.227.000
50 Rp127.773.000 Rp120.454.000
100 Rp255.446.000 Rp240.909.000
250 Rp638.426.000 Rp600.483.000
500 Rp1.275.353.000 Rp1.200.967.000
Harga ANTAM MULIA RETRO
Berat (gram) Harga Harga Buyback
0,5 Rp1.401.000 Rp1.210.000
1 Rp2.603.000 Rp2.421.000
2 Rp5.121.000 Rp4.842.000
3 Rp7.586.000 Rp7.263.000
5 Rp12.715.000 Rp12.105.000
10 Rp25.319.000 Rp24.210.000
25 Rp63.141.000 Rp60.227.000
50 Rp126.218.000 Rp120.454.000
100 Rp252.187.000 Rp240.909.000
66 / 100 Skor SEO